Caractéristiques
| Viscosité Cinématique (40°C) | 160 cSt | 
|---|---|
| Huile de base | PFPE | 
| Homologation / Spécification | NSF-H1 | 
| Chimie / Technologie | Perfluoropolyether | 
| Couleur | Blanc | 
| Consistance (NLGI) | 2 | 
| Marque | KRYTOX | 
| Température Maximum (°C) | 204 CELSIUS | 
| Température Minimum (°C) | -36 CELSIUS | 
| Epaississant | PTFE | 
| Viscosité Dynamique (40°C) | 160.0000 mPas | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
