Comment lubrifier une vanne à membrane? Quelles graisses utiliser ?
Les vannes et robinets sont des dispositifs servant à arrêter ou modifier le débit d’un fluide liquide, gazeux, pulvérulent ou multiphasique, en milieu libre (canal) ou en milieu fermé(canalisation).
Ces éléments se retrouvent dans la majeure partie des activités industrielles qui nécessitent un transport ou un convoyage de fluides ou gaz.
Exemples de normes dans la robinetterie :
APPLICATION | RÈGLEMENTS, NORMES, CERTIFICATIONS | ORGANISME | REMARQUES |
---|---|---|---|
Réseau eau potable et Robinetterie sanitaire | Attestation de Conformité Sanitaire française | Qualification eau potable française. Valable 5 ans. | |
Water Regulation Advisory Scheme (Angleterre) | Qualification eau potable anglaise valable 5 ans | ||
National Sanitation Foundation | NSF-61 : Eau potable | ||
Industrie agro-alimentaire et des boissons | Food and Drug Administration, USA | La FDA dresse des listes dites positives des substances chimiques qui peuvent être utilisées dans les lubrifiants classés selon USDA H1. Les règles selon 21 CFR 178.3570 sont la base pour les composants autorisés et les recettes des lubrifiants. | |
National Sanitation Foundation | NSF-H1 : Lubrifiant alimentaire – Autorise un contact fortuit avec les aliments NSF-51 : Est applicable à la tuyauterie, à tous types d’étanchéité, joints, vannes et autres éléments destinés pour de nombreuses applications concernant le contact avec les denrées alimentaires. | ||
Obturateurs dans les installations de gaz et robinets de commande | Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches (association allemande du gaz et de l’eau) | Concerne les lubrifiants qui sont utilisés dans la robinetterie des installations domestiques à gaz, dans la tuyauterie, du transport de gaz ainsi que pour les robinets des appareils ménagers alimentés en gaz. | |
Oxygène | Bundesanstalt für Materialprüfung (Institut fédéral matériaux) | Tests des lubrifiants et étanchéités pour la robinetterie oxygène (pression maximum et température admissible sont retenues) | |
Centrale nucléaire PMUC Produits et Matériaux Utilisables | PMUC | Produits et Matériaux Utilisables en Centrale | Produit répondant à la convention technique relative à l’agrément délivré par l’EDF / UTO / SIL, pour la fourniture de produits et matériaux utilisables en centrale. |
La vanne à membrane :
La vanne à membrane est composée d’un piston, d’une membrane, d’un siège et d’un corps. Le mouvement du piston transforme la membrane qui vient boucher la surface du siège. Le fluide ne passe plus, la vanne est fermée. La conception du piston et du siège évitent une compression trop importante de la membrane. Il n’y a pas de contact avec l’extérieur, cette vanne est de fait utilisée dans les procédés aseptiques et hygiéniques de l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, ou pour des produits chimiques agressifs.
Quels lubrifiants utiliser pour le montage / fabrication d’une vanne à membrane
Références | Applications types | Homologation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Graisses |
|||
Molykote® 55 O-Ring | Joints toriques dynamiques (autres que silicone) • Intérieurs de vérins • Lubrification dynamique entre pièces en caoutchouc et en métal | – | Huile minérale, épaississant lithium, lubrifiants solides • De -30 à +110°C (130°C sur une courte période) • Blanc • Excellente adhérence • Bonne protection contre la corrosion |
Molykote® 1102 | Lubrification de: Robinets et vannes de gaz en combinaison de métal, verre ou plastique • Robinets d’arrêt de gaz naturel des conduites principales | Huile minérale, épaississant inorganique, lubrifiants solides • De 0 à +160 °C (courte durée +220 °C) • Noir • Très résistante à l’eau • Résistance à l’oxydation • Résistance aux acides et bases diluées • DVGW Gaz | |
Molykote® HP300 | Lubrification d’axe de manœuvre en présence de fluide alimentaire ou eau potable et conditions extrêmes • Presse-étoupe avec garniture tressée | Huile PFPE • Epaississant PTFE • De -65 à +250°C ( à + 280°C sur de courtes périodes) • Blanc • Grande capacité de charge • Lubrification longue durée • Résistance à l’eau et aux produits chimiques • NSF H1 | |
Molykote® G-5511 | Lubrification d’actionneur, des disques céramiques pour les robinets d’eau et cartouches | -40 à +200°C / Silicone / PTFE / Blanc / FDA / KTW / ACS / NSF 51 / NSF 61 / DVGW Gaz / Blanc | |
Molykote® 111 | Joints toriques et bagues d’étanchéité • Garnitures en caoutchouc et plastique • Etanchéité de soupapes • Obturateurs • Lubrification et Etanchéité de joints statiques (autres que silicone) pour systèmes sous pression et sous vide, de matériels soumis aux ambiances marines, lessivages intenses, délavages à l’eau chaude ou froide, à la vapeur…) • Gaz (autre que Oxygène) • Barrière chimique • Aide au montage de joints |
PMUC |
Huile silicone, Epaississant inorganique • De -40 à +200°C • Blanc translucide • Constitue une barrière chimique • Très adhérent • NSF 51 (alimentaire) et 61 (eau potable) • ACS •WRAS • PMUC (N°PMUC du tube : 08046 / 19-061) |
Voltalef® 90 | Graisses pour vannes et robinets utilisées avec des produits chimiques, vannes et robinets sur site nucléaire | 0 à + 170°C / Graisse PCTFE pour contact Oxygène homologuée BAM – certifiée Air Liquide / Silica / Evaporation à 100°C = 2,2% après 120 H | |
Voltalef® 901 | Graisses pour vannes et robinets utilisées avec des produits chimiques, vannes et robinets sur site nucléaire | 0 à + 170°C / Graisse PCTFE pour contact Oxygène homologuée BAM / Polymere fluoré / Evaporation à 100°C = 2,2% après 120 H | |
Krytox® GPL 226 | Utilisée pour lubrifier des joints, o-rings en présence de gaz (type oxygène), produits agressifs | -36 à 260°C / Charge: 3330 N / DN:400 000 / Graisse hautes températures / NSF-H1/ BAM / Air Liquide / Huile de base à 40°C = 220 Cst / NLGI 2 | |
Pâtes
|
|||
Molykote® P-1900 | Vis • Brides • Tige filetée de manœuvre • Ecrou de manoeuvre • Brides de raccordement • Assemblages vissés INOX/INOX • Assemblages vissés nécessitant un lubrifiant alimentaire • Lubrification de composants mécaniques d’équipements de l’industrie alimentaire | Huile minérale • Epaississant aluminium complexe • Lubrifiants solides • Blanc • De -30 à +300°C • Fortes charges • Vitesse faible à moyenne • Faible coefficient de frottement • Bonne résistance à l’eau • NSF H1 | |
Molykote® 1000 | Brides, Assemblages vissés métalliques nécessitant un couple de serrage régulier | – | Huile minérale • Epaississant • Poudre métallique au cuivre • Couleur cuivrée • De -30 à + 650°C • Pièces métalliques soumises à hautes températures et à des environnements corrosifs • Maintient un couple constant de serrage et de desserrage • Grande résistance aux fortes charges |
Plus d’info :
Besoin d’information sur notre gamme de lubrifiants Molykote® ? Contactez notre service technique au +33 426 680 680 ou remplissez notre formulaire de contact.